(8182) 29-75-08; 29-75-28;
Написать письмо

Лист г/к низколегированный

Запрос цены

Через эту форму вы можете отправить заявку на расчет цены и сроков поставки нашей продукции.

В сообщении обязательно укажите вид продукции, количество и ваш регион.

Спасибо, ваша заявка принята.
Калькулятор металлопроката
Наименование R1 Марка Ваш заказ
(в тоннах)
Лист г/к низколегированный 3x1250x2500 3 09Г2С
Лист г/к низколегированный 4x1500x6000 4 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 5x1500x6000 5 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 6x1500x6000 6 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 8x1500x6000 8 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 10x1500x6000 10 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 12x1500x6000 12 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 14x1500x6000 14 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 16x1500x6000 16 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 18x1500x6000 18 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 20x1500x6000 20 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 21x2000x6000 21 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 25x1500x6000 25 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 30x1500x6000 30 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 32x1500x6000 32 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 36x1500x6000 36 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 40x1500x5300 40 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 40x1500x6000 40 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 50x1470x6000 50 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 50x1500x6000 50 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 60x1500x6000 60 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 70x1200x3100 70 09Г2С
Лист г/к низколегированный 70x1200x4200 70 09Г2С-12
Лист г/к низколегированный 80x1200x3500 80 09Г2С
Лист г/к низколегированный 80x1200x3700 80 09Г2С-12
Лист ГК низколегированный применяется в различных конструкциях (сварных, болтовых, клепанных). Данный вид горячекатаного листа изготавливается из низколегированной стали толщиной 4-160 мм.
Химический состав соответствует ГОСТ 19281-89, качество поверхности, кромок и концов листа – ГОСТ 14637-89.