(8182) 29-75-08; 29-75-28;
Написать письмо

Медный лист

Запрос цены

Через эту форму вы можете отправить заявку на расчет цены и сроков поставки нашей продукции.

В сообщении обязательно укажите вид продукции, количество и ваш регион.

Спасибо, ваша заявка принята.
Калькулятор металлопроката
Наименование R1 Марка Ваш заказ
(в тоннах)
лист медный 0.5x600x1500 мяг 0,5 М1
лист медный 0.5x600x1500 тв 0,5 М1
лист медный 0.6x600x1500 мяг 0,6 М1
лист медный 0.8x600x1500 мяг 0,8 М1
лист медный 0.8x600x1500 тв 0,8 М1
лист медный 1x600x1500 мяг 1 М1
лист медный 1x600x1500 тв 1 М1
лист медный 1.2x600x1500 мяг 1,2 М1
лист медный 1.4x600x1500 мяг 1,4 М1
лист медный 1.5x600x1500 мяг 1,5 М1
лист медный 1.5x600x1500 тв 1,5 М1
лист медный 2x600x1500 мяг 2 М1
лист медный 2x600x1500 тв 2 М1
лист медный 2.5x600x1500 мяг 2,5 М1
лист медный 3x600x1500 тв 3 М1
лист медный 4x600x1500 мяг 4 М1
лист медный 4x600x1500 тв 4 М1
лист медный 5x600x1500 мяг 5 М1
лист медный 6x600x1500 мяг 6 М1
лист медный 6x600x1500 тв 6 М1
лист медный 8x600x1500 мяг 8 М1
лист медный 8x600x1500 тв 8 М1
лист медный 10x600x1500 мяг 10 М1
лист медный 10x600x1500 тв 10 М1
лист медный 12x600x1500 тв 12 М1
У нас можно приобрести медные листы различных марок изготовленных в соответствии с ГОСТ 495-92.
Наибольшей популярностью пользуются лист медный М1 и лист М2 медный. В последнее время не менее востребован и лист М3. Прекрасная коррозийная стойкость, высокая пластичность и хорошая тепло- и электропроводность – именно так можно вкратце охарактеризовать лист медный холоднокатаный и горячекатаный, который используется во многих областях промышленности (машиностроение, электротехника) и строительства (фасадные работы, декоративные элементы).